

2026.03.30
38th Fiscal Year Financial Settlement Notice
| Account | Amount |
|---|---|
| I. Current Assets | 433,741,270,416 |
| Cash and Cash Equivalents | 177,397,062,404 |
| Trade Receivables | 92,699,771,664 |
| Derivative Financial Assets | 280,792,503 |
| Other Financial Assets | 6,391,911,241 |
| Other Current Assets | 76,789,265,793 |
| Inventories | 16,761,984,466 |
| Assets Held for Sale | 63,420,482,345 |
| II. Non-Current Assets | 3,593,960,411,074 |
| Long-term Financial Instruments | 2,000,000 |
| Long-term Investments | 15,339,458,091 |
| Investments in Subsidiaries | 6,492,972,900 |
| Derivative Financial Assets | 544,750,781 |
| Other Financial Assets | 6,740,069,102 |
| Property, Plant and Equipment | 3,033,110,605,147 |
| Intangible Assets | 28,030,074,905 |
| Right-of-Use Assets | 473,478,496,997 |
| Other Non-Current Assets | 30,221,983,151 |
| Total Assets | 4,027,701,681,490 |
| Account | Amount |
|---|---|
| I. Current Liabilities | 1,735,082,849,401 |
| Trade Payables | 221,825,980,468 |
| Short-term Borrowings | 83,714,415,599 |
| Current Portion of Long-term Debt | 1,100,914,206,506 |
| Derivative Financial Liabilities | 81,444,229 |
| Current Lease Liabilities | 136,517,129,253 |
| Other Financial Liabilities | 137,046,210,839 |
| Other Current Liabilities | 38,222,307,428 |
| Current Income Tax Liabilities | 16,761,155,079 |
| II. Non-Current Liabilities | 1,693,895,444,253 |
| Borrowings and Bonds | 1,159,696,882,212 |
| Derivative Financial Liabilities | - |
| Lease Liabilities | 299,944,215,375 |
| Other Financial Liabilities | 208,508,151,841 |
| Net Defined Benefit Liability | 2,708,519,260 |
| Deferred Tax Liabilities | 7,660,251,513 |
| Other Non-Current Liabilities | 15,377,424,052 |
| Total Liabilities | 3,428,978,293,654 |
| I. Share Capital | 23,642,920,000 |
| II. Additional Paid-in Capital | 241,487,468,618 |
| III. Retained Earnings | 304,698,507,572 |
| IV. Other Capital Components | 28,894,491,646 |
| V. Capital Related to Assets Held for Sale | - |
| Total Equity | 598,723,387,836 |
| Total Liabilities and Equity | 4,027,701,681,490 |
March 30, 2026
Hereby publicly announced as above.
SK Rent-a-Car Co., Ltd.
Co-CEO Shin Jung-ho
Co-CEO Park Sang-wuk
Audit Opinion: The 38th fiscal year financial statements, including the above Statement of Financial Position, have been audited and present fairly, in all material respects, the financial position of SK Rent-a-Car Co., Ltd. in accordance with Korean International Financial Reporting Standards (K-IFRS).
Samjong KPMG, CEO Kim Gyo-tae